Карта ТО для Компас-12
| Условия эксплуатации | Наименование |
|---|---|
| I категория | Эксплуатация а/м в условиях, не обозначенных в категории II |
| II категория |
Применяется в случаях, если присутствует любое из условий:
|
Примечание 1:
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (Категория II) периодичность обслуживания должна быть сокращена вдвое.
Примечание 2:
ООО «Тракс Восток Рус» рекомендует для выполнения технического обслуживания автомобиля пользоваться услугами сертифицированных сервисных станций, располагающих квалифицированными специалистами и инструментом для проведения требуемых работ.
Объем работ периодического технического обслуживания
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТО-0 | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | |||||
| Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) |
по пробегу, тыс. км | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
| по сроку, мес. | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |||||
| Трудоемкость, н/ч | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||
| № | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||||||||||
| 1 | Двигатель | Проверить состояние и работоспособность двигателя по холостому ходу и ускорению | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 2 | Проверить систему вентиляции картерных газов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 3 | Проверить состояние воздушного компрессора | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 4 | Проверить состояние промежуточного охладителя системы впуска (интеркулер), при необходимости промыть | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 5 | Заменить основной фильтрующий элемент воздухоочистителя | ● | C | R | C | R | C | R | C | R | C | R | |||
| 6 | Проверить состояние ремней привода агрегатов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 7 | Проверить концентрацию охлаждающей жидкости | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 8 | Проверить затяжку болтов и гаек крепления турбокомпрессора | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 9 | Заменить масло в системе смазки двигателя | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 10 | Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 11 | Заменить фильтрующие элементы фильтра тонкой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 12 | Заменить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки топлива | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 13 | Проверить состояние и крепление топливного бака | ● | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| 14 | Заменить маслоотделитель блока дозирования жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | ● | R | ● | ● | R | ● | ● | R | ● | |||
| 15 | Заменить фильтр блока дозирования жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | ● | ● | ● | R | ● | ● | ● | ● | R | |||
| 16 | Очистить фильтр бака жидкости для систем очистки отработавших газов | ● | ● | ● | ● | ● | C | ● | ● | ● | ● | C | |||
| 17 | Отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме газораспределения | ● | ● | ● | ● | I | ● | ● | ● | I | ● | ● | |||
| 18 | Трансмиссия | Проверить состояние и крепления привода КП | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 19 | Заменить масло в коробке передач | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 20 | Проверить свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода сцепления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 21 | Смазать подшипник выключения сцепления | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 22 | Очистить от грязи сапуны ведущих мостов | ● | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||
| 23 | Проверить состояние и крепление карданного вала привода заднего моста | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 24 | Смазать шарниры, шлицевые соединения карданных валов | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 25 | Заменить масло в картере главной передачи заднего моста | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 26 | Заменить жидкость в приводе сцепления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 27 | Рулевое управление | Проверить схождение колёс передней оси | ● | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ||
| 28 | Проверить отсутствие люфта в шарнирах рулевых тяг | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 29 | Проверить состояние и крепление рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 30 | Проверить суммарный люфт рулевого управления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 31 | Смазать шарниры рулевых тяг (при наличии масленок) | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 32 | Смазать шкворни поворотных кулаков | ● | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| 33 | Заменить фильтрующий элемент бачка насоса гидроусилителя рулевого управления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 34 | Заменить масло в системе гидроусилителя рулевого управления | ● | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 35 | Подвеска, колёса | Проверить состояние и крепление колес | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | I | ● | ||
| 36 | Отрегулировать давление в шинах колес | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 37 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес передней оси | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 38 | Заменить смазку в подшипниках ступиц колес заднего моста | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | ● | R | |||
| 39 | Проверить состояние и крепление смазка элементов передней и задней подвесок | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 40 | Тормозная система | Проверить работоспособность и функционирование тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 41 | Проверить герметичность тормозной системы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 42 | Проверить износ тормозных накладок | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 43 | Проверить работоспособность стояночного тормоза | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 44 | Проверить состояние тормозных механизмов передней оси | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 45 | Проверить состояние тормозных механизмов заднего моста | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 46 | Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов и пальцы тормозных колодок | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | ● | L | |||
| 47 | Проверить состояние и крепление воздушных ресиверов | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 48 | Заменить фильтр-патрон осушителя тормозной системы | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 49 | Прочее | Проверить систему ЭРА-ГЛОНАСС | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 50 | Проверить состояние механизма опрокидывания кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 51 | Проверить действие системы отопления | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 52 | Проверить действие системы кондиционирования | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 53 | Проверить состояние и крепление аккумуляторных батарей | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 54 | Проверить состояние и крепление подвески кабины | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 55 | Проверить состояние и крепление платформы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 56 | Заменить салонный фильтр | ● | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| 57 | Проверить направление светового потока фар | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 58 | Проверить состояние рамы | ● | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Техническое обслуживание на основе времени
| По сроку, мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудоемкость, н/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| № | Система / узел / деталь | Тип операции | |||||
| 1 | Заменить охлаждающую жидкость | R | R | R | |||
Условные обозначения:
I – Оценить состояние, при необходимости довести до нормы или заменить;
R – Заменить;
С – Очистить;
L – Смазать;
Т – Затянуть;
● – Не обслуживается.
Примечание 3:
При достижении пробега 80 тыс. км для условий эксплуатации категории I или 40 тыс. км для условий эксплуатации категории II или срока эксплуатации 24 мес., в зависимости от того, что наступит раньше, цикл обслуживания необходимо повторить, начиная с ТО-1.
Запасные части, технические жидкости и смазки
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | ТО-S | ТО-L | |||
| № | Запасные части | Кол-во, шт. | ||||||||||||
| 1 | Фильтр воздушный | ● | C | 1 | C | 1 | C | 1 | C | 1 | C | 1 | ||
| 2 | Фильтр масляный | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Прокладка сливной пробки ДВС | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Фильтр топливный тонкой очистки | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Фильтр топливный грубой очистки | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Прокладка заливной пробки КПП | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
| 7 | Прокладка сливной пробки КПП | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
| 8 | Прокладка заливной пробки Ведущего моста | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
| 9 | Прокладка сливной пробки Ведущего моста | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
| 10 | Бачок ГУР, в сборе с фильтром | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ||
| 11 | Фильтр-сепаратор системы нейтрализации ОГ | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | ● | ||
| 12 | Фильтр блока дозирования жидкости для систем очистки ОГ | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | ||
| 13 | Фильтр-патрон осушителя воздуха пневмосистемы | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | Фильтр салонный | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | Батарея блока ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | Сальник ступицы передней оси | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| 17 | Шплинт гайки ступицы передней оси | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| 18 | Уплотнение колпачка передней ступицы | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| 19 | Сальник ступицы заднего моста, внутренний | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| 20 | Сальник ступицы заднего моста, внешний | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| 21 | Прокладка полуоси | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 2 | ||
| № | Технические жидкости и смазки | Кол-во, л/кг | ||||||||||||
| 1 | МАСЛО МОТОРНОЕ COMPASSOIL 10W-40 (200л) | ● | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||
| 2 | Антифриз по спецификации Cummins CES 14439, CES 14603, розовый | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||
| 3 | МАСЛО ТРАНСМИСС. COMPASSOIL GL-4 75W-90 (200л) | 6,5 | ● | 6,5 | ● | 6,5 | ● | 6,5 | ● | 6,5 | ● | 6,5 | ||
| 4 | МАСЛО ТРАНСМИСС. COMPASSOIL GL-5 75W-90 (200л) | ● | ● | 5 | ● | 5 | ● | 5 | ● | 5 | ● | 5 | ||
| 5 | Жидкость ГУР ATF Dexron III | ● | ● | 2,2 | ● | 2,2 | ● | 2,2 | ● | 2,2 | ● | 2,2 | ||
| 6 | Смазка карданного вала №158М ТУ 38.301-40-25 | ● | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| 7 | Смазка шасси и подшипников ступиц Литол-24 ГОСТ 21150 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | ||
| 8 | Тормозная жидкость G-Energy Expert DOT4 «РОСДОТ» ТУ 2451-004-36732629 | ● | ● | 0,5 | ● | 0,5 | ● | 0,5 | ● | 0,5 | ● | 0,5 | ||